Description
OS | Android 11 (Go edition), Funtouch 11.1 – vivo 15s Android 12, Funtouch 12 – vivo 15c |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Display Type | IPS LCD |
Size | 6.51 inches, 102.3 cm2 |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Camera (main) | 13 MP(wide) + 2 (depth), LED flash, panorama, 1080p@30fps |
Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, 1080p@30fps |
Loudspeaker | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Battery Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable, |
In the box
|
Y15s,Documentation,USB Cable USB Power Adapter Eject Tool Phone Case |
Reviews
There are no reviews yet.